Malvan Depot — Local/Regional Routes Timetable
Malvan Depot — Local/Regional Routes Timetable
Please verify carefully against photo — treat this as a first draft for review, not a final publish-ready source.
| Route | Via | Departure from Malvan | Return to Malvan |
|---|---|---|---|
| Kasal | Hotel | — | — |
| Bhagwatigad | Diwale, Chowki, Katta | Oros 09:05 | — |
| Bandivade | Achra | 12:00, 16:00 | 11:40, 19:30 (Khotale) |
| Shelti | Hilewadi | 07:15, 09:00 | 07:00 |
| Devli | Chowki | 06:30 | 08:45, 11:45 |
| Salel | Vayri | 10:00, 11:50 | 11:25, 13:05 |
| Masure | — | 07:20, 12:20 | 11:10, 12:50 |
| Masure | Kandgaon | 06:00, 09:30, 12:00, 17:10 | 07:05, 11:25, 13:25 |
| Amberi | Point | 09:00 | — |
| Achra | — | 07:30, 09:00, 11:30, 12:30, 18:05 (Masde Linge) | 07:00, 09:20, 10:40, 13:20, 14:10 |
| Mithbav Tambakdeth | Achra, Poyare | 13:30 | 06:50, 08:10, 20:15, 18:15 |
| Dangmode | Bagayat | 11:15, 12:00, 14:00, 15:00 | 13:55, 14:00, 16:00, 17:25 |
| Bagayat | Kandgaon | 11:30 | 07:05, 11:30, 14:20 |
| — | Amdos | 08:15 (Point), 11:45, 19:30 (up to Viran) | 14:00 |
| Kerwada | — | 13:15, 16:45 | 18:50 |
| Kudopi | Mhapan, Benurle | 16:30 | 07:10, 15:05, 18:40 |
| Oros | Talashil, Achra | 16:45 | 08:40 |
| Belne | Point | 07:15, 09:15, 12:30 | 08:15 |
| Sawantwadi | Dhamapur, Nerasparr | 18:00 | 10:45, 11:40, 11:45, 19:30 |
| Kunkeshwar | — | 09:00 | 07:10 |
| Devbag | Achra, Hidgaon | 17:45 | 17:30, 08:50 |
| Tarkarli | — | 05:30, 07:15, 09:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:30 | 06:50, 08:35, 10:20, 11:50, 13:05, 13:20, 15:15, 17:35, 19:05, 20:30 |
Note: This board mostly covers nearby villages. The strongest candidates for tourist-facing SEO content are Tarkarli, Devbag, Kunkeshwar, and Sawantwadi.


No comments:
Post a Comment